Top Qualität 50HZ Vman Dieselgenerator National III Emissionsstandard in loser Schüttung

Verbrauch g/kw.h: 191
Anordnung der Zylonen: 6L
Verschiebung (L): 10.964
Schmieröl(L): 25

Beschreibung des Produkts

Im Zylinder des Dieselmotors wird die durch den Luftfilter gefilterte saubere Luft vollständig mit dem hochdruckzerstäubten Dieselkraftstoff aus der Einspritzdüse gemischt.Unter der Aufwärtskompression des Kolbens wird das Volumen reduziert und die Temperatur erhöht, um den Zündpunkt des Dieselkraftstoffs zu erreichen.Der Diesel wird entzündet, das Mischgas brennt heftig, das Volumen expandiert schnell und drückt den Kolben nach unten, was Arbeit heißt.Jeder Zylinder arbeitet nacheinander in einer bestimmten Reihenfolge, und der auf den Kolben wirkende Schub wird zu einer Kraft, die die Kurbelwelle durch die Verbindungsstange drückt und damit die Kurbelwelle zum Drehen treibt.

Dieselgenerator Powered by Vman 65075;Three Phase                            

Specifications:(300KVA-1125KVA)        

Download PDF: 50HZ Vman Generator 300-1125KVA (National Standards III Emission ).pdf

Genset
Modell
ESP PRP Verbrauch
g/kw.h
L*W*H(mm) L*W*H(mm) Modell des Motors

KVA KW KVA KW



KGN300Name 330 264 300 240 191 3000*1200*1800 4000*1700*2000 DE11A260
KGN325 357.5 275 325 250 191 3000*1200*1800 4300*2100*2300 DE11A400
KGN350 385 308 350 280 191 3000*1200*1800 4300*2100*2300 DE11A420
KGN400 440 330 400 300 196 3300*1250*1840 4300*2100*2300 DE15A500
KGN450 495 352 450 320 196 3300*1250*1840 4700*2100*2450 DE15A560
KGN500 550 385 500 350 196 3000*1250*1840 4700*2100*2450 DE15A610
KGN563 619.3 440 563 400 196 3000*1250*1840 4700*2100*2450 DE15A660
KGN563 619.3 484 563 440 192 3500*1400*1890 4700*2100*2450 DE22A690
KGN625 687.5 495 625 450 192 3500*1400*1890 4700*2100*2450 DE22A750
KGN625 687.5 550 625 500 192 3500*1400*1890 4700*2100*2450 DE22A780
KGN688 756.8 605 688 550 192 3500*1400*1890 4700*2100*2450 DE22A840
KGN750 825 660 750 600 192 3500*1400*1890 6000*2300*2800 DE22A950
KGN800 880 704 800 640 192 3800*1400*1890 6000*2300*2800 DE22A990
KGN875 962.5 770 875 700 195 4240*1850*2250 6000*2300*2800 DE30A1080
KGN1000 1100 880 1000 800 195 4240*1850*2250 6000*2300*2800 DE30A1220
KGN063 1169.3 935 1063 850 195 4240*1850*2250 6000*2300*2800 DE30A1320
KGN125 1237.5 990 1125 900 195 4240*1850*2250 6000*2300*2800 DE30A1400

                                                                    





Sende eine Nachricht an uns