Außergewöhnliche Qualität 50HZ SDEC Dieselgenerator National II Emissionsstandard vom Lieferanten

Modell Genset: KGH63Name
Modell des Motors: SC4H95D2
L*W*H(mm): 1900*800*1200
L*W*H(mm): 2400*1000*1500

Beschreibung des Produkts

Ein Dieselgenerator ist eine kleine Stromerzeugungsanlage, die sich auf eine Leistungsmaschine bezieht, die Diesel als Kraftstoff verwendet und einen Dieselmotor als Motor verwendet, um den Generator zur Stromerzeugung zu betreiben.Dieselgeneratoren-Sets werden verwendet, wenn es keine Verbindung zum Netz gibt, oder als Notstromquelle im Falle eines Netzausfalls, und für komplexere Anwendungen wie Peak-Triping, Netzunterstützung und Netzausgang.Die Grundstruktur eines Dieselgenerators besteht aus einem Dieselmotor und einem Generator.Der Dieselmotor dient als Antrieb für den Generator zur Stromerzeugung.

Dieselgenerator von SDEC (Kombi-Diesel-Generator)                    

Specifications:(62.5KVA-1000KVA)                                                                                                

Download PDF: 50HZ SDEC Generator 62.5-1000KVA (National Standards II Emission).pdf

Genset
Modell
ESP PRP Verbrauch
g/kw.h
L*W*H(mm) L*W*H(mm) Motor
Modell

KVA KW KVA KW



KGH63Name 69 55 63 50 204 1900*800*1200 2400*1000*1500 SC4H95D2
KGH94 103 83 94 75 204 1900*860*1200 3000*1200*1700 SC4H115D2
KGH125 138 110 125 100 198 2060*900*1200 3000*1200*1700 SC4H160D2
KGH150 165 132 150 120 198 2100*900*1200 3000*1200*1700 SC4H180D2
KGH165 182 145 165 132 195 2400*950*1350 3000*1200*1750 SC7H20D2
KGH183 201 165 183 150 193 2400*940*1350 3300*1400*1700 SC7H30D2
KGH13 234 187 213 170 193 2600*950*1500 3300*1400*1700 SC7H50D2
KGH25 248 198 225 180 200 2600*1050*1420 3300*1400*1700 SC8D280D2
KGH50 275 220 250 200 200 2650*1050*1600 3300*1400*1700 SC9D310D2
KGH2275 303 242 275 220 198 2650*1050*1600 4000*1700*2000 SC9D340D2
KGH313 344 275 313 250 205 3000*1150*1650 4300*2100*2300 SC13G355D2
KGH313 344 275 313 250 205 3100*1250*1700 4300*2100*2300 SC13G420D2
KGH375 413 330 375 300 192 3100*1150*1700 4300*2100*2300 SC12E460D2
KGH400 440 352 400 320 205 3100*1250*1650 4300*2100*2450 SC15G500D2
KGH438 482 385 438 350 205 3150*1250*1650 4300*2100*2450 SC15G500D2
KGH500 550 440 500 400 205 3500*1500*2100 4700*2100*2450 SC25G610D2
KGH563 619 495 563 450 205 3500*1500*2100 4700*2100*2450 SC25G690D2
KGH625 688 550 625 500 205 3560*1500*2000 4700*2100*2450 SC27G755D2
KGH688 757 605 688 550 205 3650*150*1950 4700*2100*2450 SC7G830D2
KGH750 825 660 750 600 205 3700*1500*2150 6000*2300*2800 SC27G900D2
KGH825 908 726 825 660 205 4400*1700*2150 6000*2300*2800 SC33W990D2
KGH1000 1100 880 1000 800 205 4430*1830*2350 6000*2300*2800 SC33W1150D2






Sende eine Nachricht an uns