Angemessene Nachfrage FAWDE Dieselgenerator in China

Anordnung der Zylonen: 4L
Verschiebung (L): 2.27
Bore x Strom (mm): 85 x 100
Kühlung: Wasser

Beschreibung des Produkts

Kingway hat eine breite Palette von Optionen von hoher Qualität und vernünftigen Preis-Generator-Set.Wir sind ein führendes Unternehmen in dieser Branche, bieten verschiedene Generatoren für landwirtschaftliche Betriebe und Industrie, Rechenzentren, Krankenhäuser, Fertigungszentren, Steinbrüche, Minen, Telekommunikation, Hotels, ländliche Häuser und andere Anwendungen.Es besteht aus Motor, Generator und Steuerungssystem, so wird es Generator-Set genannt.Das Dieselgenerator-Set ist eine Art von Netzteil-Ausrüstung, die den Dieselmotor als Antriebsmotor nutzt und den Synchrongenerator zur Stromerzeugung antreibt.Das Gebrauchsmuster ist ein Gerät zur Stromerzeugung mit Schnellstart, bequemem Betrieb und Wartung, weniger Investitionen und starker Anpassungsfähigkeit an die Umwelt.Das Dieselgenerator-Set ist eine Art von Stromerzeugungsanlage mit Diesel als Hauptbrennstoff.

Dieselgenerator Powered by FAWDE                                                                                                

Specifications:(14.4KVA-360KVA)                                                                                                

Download PDF : 60HZ FAWDE Generator 14-360KVA.pdf

Genset
Modell
ESP PRP Verbrauch
(g/KW.h)
L*W*H(mm) L*W*H(mm) Motor
Modell

KVA KW KVA KW



KGA14 15 13 14. 12 240 1300*700*1050 2100*850*1100 4DW81-23D
KGA19 21 18 19 16 240 1350*700*1050 2100*850*1100 4DW91-29D
KGA24 26 22 24 20 220 1450*700*1050 2100*850*1100 4DW92-35D
KGA29 32 26 29. 24 216 1450*700*1050 2100*850*1100 4DW92-39D
KGA29 32 26 29. 24 216 1600*700*1050 2100*850*1100 4DW93-42D
KGA30 33 28. 30 25 230 1550*760*1050 2100*850*1100 4DX21-45D
KGA38 42 35 38 32 230 1650*760*1050 2300*950*1200 4DX21-53D
KGA36 40 33 36 30 220 1650*760*1050 2300*950*1200 4DX22-50D
KGA48 53 44. 48 40 220 1800*760*1150 2400*950*1200 4DX22-65D
KGA45 50 42 45 38 215 2100*850*1400 2400*950*1200 4DX23-65D
KGA58 64 53 58 48 215 2100*850*1400 2400*950*1200 4DX22-78D
KGA66 73 61 66 55 215 2100*850*1400 2500*950*1300 4110/125Z-09D
KGA87 96 79 87 72 205 2100*850*1400 2500*950*1300 CA4F2-12D
KGA96 106 88 96 80 202 2550*950*1550 3400*1100*1650 6CDF2D-14D
KGA120 132 110 120 100 202 2550*950*1550 3400*1100*1650 CA6DF2-17D
KGA144 158 132 144 120 200 2550*950*1550 3400*1100*1650 CA6DF2-19D
KGA180 198 165 180 150 196 2750*1050*1650 3400*1100*1650 CA6DL1-24D
KGA216 238 198 216 180 195 2750*1050*1650 3800*1100*1850 CA6DL2-27D
KGA240 264 220 240 200 195 2750*1050*1650 3800*1100*1850 CA6DL2-30D
KGA300 330 275 300 250 189 3050*1250*1700 3400*1100*1650 CA6DM2J-39D
KGA324 356 297 324 270 189 3200*1250*1900 4100*1500*1850 CA6DM2J-41D
KGA360 396 330 360 300 191 3200*1250*1900 4300*1500*1850 CA6DN1J-45D






Sende eine Nachricht an uns